2025-07-30 09:32:112003赛季甲A联赛上海申花本赛季全体名单
号码 姓名生日身高 体重位置
01虞伟亮73.09.17 187 83门将
02陈刚72.03.09 178 72后卫
03刘谢栋80.05.11 191 80后卫
05杜威82.02.09 187 78后卫
06阿尔贝茨71.01.29 188 80前卫
07卞军77.07.15 186 83后卫
08曲圣卿75.06.05 185 80前锋
09马丁内斯76.01.29 168 70前锋
10张玉宁77.05.25 186 86前锋
12忻峰78.05.27 183 78后卫
14孙祥82.01.15 180 75前卫
15王珂83.08.31 170 68前卫
16于涛81.10.15 179 70前卫
17孙吉83.01.15 181 74前卫
18郑科伟80.01.21 186 74前卫
19李诚铭78.04.11 183 73后卫
20刘军70.01.25 174 71前卫
21冯祺81.08.13 183 80后卫
22朱建敏83.03.01 192 82门将
23郭闻周77.04.13 188 75门将
24郑伟81.06.13 183 81前卫
25罗箫82.04.22 178 79前卫
26李大维83.01.09 176 76前卫
28董阳83.01.14 170 80前锋
27邓蓬鹏82.05.02 185 68前卫
35孙巍81.11.20 188 82前锋
29姚力君81.10.02 178 75后卫
30王伟杰81.01.20 191 73门将
31薛志强82.04.30 173 75后卫
32刘宏涛82.05.04 170 60前卫
33刘红良83.04.22 178 78后卫
37杨光80.02.11 177 62前卫
佩特科维奇72.09.10 175 73前卫
托马斯1972年187 80后卫
领队:周京华;主教练:吴金贵;助理教练:蔡建林、奚志康毛毅军、可可托维奇;翻译:孙荣根、王茁;队医:孙连起、徐旭、王淮海、任学增
赛季目标:保六争三
赛季投入:8000万(去年5000万)
球票价格:套票:金卡A档620元,B档450元,C档250元,银卡A档500元,B档330元,C档250元;零售价:40、60、80、100、120
球衣:白衣白裤(主)、蓝衣蓝裤(客)
主场:上海虹口足球场
最高排名:冠军(’95);去年排名:第12
平均年龄:23岁;平均身高:181.2厘米
主教练战绩:2002赛季执教上海申花至今,22战8胜4平11负。